详细产品名称 | DIPYRIDAMOLE EP | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | ||
出口商 (供应商) | CHEMESS DWC-LLC | ||
日期 | 31 Dec 2020 | 海关编码 | 29420090 |
报关口岸 | HYDERABAD ACC (INH... | 产销国 | Italy |
数量 | 25 | 数量单位 | Kilogram |
美元总金额 | 5165.6 | 卢比总金额 | 380356.65 |
合同总金额(欧元) | 4200 | 合同单价(欧元) | 168 |
运输方式 | AIR | 进口商电邮 | gvprasad@drred.. |
详细产品名称 |
0.500 mm COLOR COATED COIL (NA)X(>=600) PRIME PREPAINTED GALVANIZED STEEL COILS 0.500 mm X 1 250.0 mm X RAL8017 |
||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | Primex Steel Trading GMBH | ||
出口商 (供应商) | ARCELORMITTAL NIPPON STEEL INDIA LIMITED | ||
日期 | 31 Dec 2020 | 海关编码 | 72109090 |
报关口岸 | Nhavasheva(INNSA1) | 目的国 | Bulgaria |
数量 | 18.44 | 数量单位 | MTS |
美元总金额 | 15732.08 | 卢比总金额 | 1158395.04 |
合同总金额(美元) | 15732.08 | 合同单价(欧元) | 853.15 |
运输方式 | SEA | 进口商电邮 | rajesh.sharma@... |
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData