国贸通外贸数据库覆盖全球230多个国家及地区,包含独家库、海关数据库、提单数据库、统计数据库、获客数据库和国贸通大数据库,覆盖采购商、供应商、贸易流向、物流链路、企业信息和风险信息等外贸分析维度。
数据库按区域和贸易圈层组织,覆盖北美、中美、南美、亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等主要区域,并提供 RCEP15国、一带一路65国、欧盟28国、中东20国、亚洲七地区、非洲46国、北美贸易大数据等专题数据。
| 详细产品名称 | Telephones for cellular networks or for other wireless networks | ||
|---|---|---|---|
| 日期 | Nov 2020 | 海关编码 | 8517120010 |
| 运输方式 | AIR | 贸易伙伴国 | Vietnam |
| 数量 | 186319 | 数量单位 | Number |
| 金额(澳元) | 86112831.54 | 金额(美元) | 62666983 |
| 单价(澳元) | 462.18 | 单价(美元) | 336.34 |
| 目的港 | Sydney | 启运港 | Los Angeles |
| 详细产品名称 | Aluminium ores and concentrates | ||
|---|---|---|---|
| 日期 | Nov 2020 | 海关编码 | 26060000 |
| 运输方式 | SEA | 贸易伙伴国 | Korea Rep |
| 数量 | 49500 | 数量单位 | Tonnes |
| 金额(澳元) | 1999077 | 金额(美元) | 1454790 |
| 单价(澳元) | 40.39 | 单价(美元) | 29.39 |
| 行业 | Chemicals | 子行业 | Mineral Products |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData