详细产品名称 | TITANIUM DIOXIDE | ||
---|---|---|---|
进口商(收货人) | Presperse Corporation | ||
出口商 (发货人) | Sumitomo Shoji Chemicals Co Ltd | ||
实际抵达日期 | 10 Sep 2020 | 海关编码 | 320611 |
美国目的港 | New York | 产销国 | Japan |
收货人成立日期 | 1981年 | 发货人成立日期 | 1998年2月23日 |
收货人雇员人数 | 41 | 发货人雇员人数 | 254 |
收货人营业收入 | 43350335 | 发货人营业收入 | 1706493549 |
收货人网址 | sumitomocorp.com | 发货人网址 | sc-chem.co.jp |
收货人电子邮件 | info@presperse.com | 发货人电子邮件 | akiko.abe@sc-ch... |
收货人电话 | +1 732 356 5200 | 发货人电话 | +81 351 66 9300 |
收货人传真 | +1 732 356 3533 | 收货人传真 | +81 3 6221 1215 |
数量 | 5 | 数量单位 | CTN |
重量(千克) | 2636 | CIF值 | 6400 |
集装箱尺寸 | 0.5 | 集装箱数量 | 1 |
运输方式 | SEA | 标箱TEU | 0.5 |
详细产品名称 |
1969 CASE(S) OF SURGICAL FACE MASK, PRF95, P-FLTR MASK REG,35(6/35) FREIGHT PREPAID(HARMONIZED) |
||
---|---|---|---|
出口商 (供应商) | FALCON MARITIME&AVIATION INC | ||
海关编码 | 630790 | ||
日期 | 31 Dec 2020 | 目的国 | Kuwait |
美国启运港 | SAVANNAH,GA | 国外目的港 | SHUWAIKH |
数量 | 1969 | 数量单位 | CASE(S) |
货物重量(千克) | 4778.29 | 集装箱类型 | NON REFRIGERATED |
集装箱数量 | 1 | 货柜数量 | 1 |
运输方式 | Land vehicle | 是否用集装箱装运 | Yes |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData