详细产品名称 | BOTTOM TRANSFER ROLLERS - (CONVENTIONAL) | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | WESTLAND GUMMIWERKE GMBH & CO. | ||
出口商 (供应商) | BRITE OFFSET PRINTERS | ||
德国目的港 | Hamburg | 国外启运港 | NHAVA SHEVA |
日期 | 29 Sep 2020 | 海关编码 | 84433920 |
数量 | 56 | 数量单位 | PCS |
FOB美元 | 10123.36 | FOB美元单价 | 180.77 |
金额(欧元) | 8624 | 单价(欧元) | 154 |
运输方式 | SEA | 产销国 | India |
详细产品名称 | MERCEDES BENZ | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | RIVAS GUERIN PATRICIA | ||
出口商 (供应商) | GKS TRUCKS S L | ||
产品规格型号品牌 | MERCEDES BENZ | 国外目的港 | PUERTO SEGURO FL... |
日期 | 29 Dec 2020 | 海关编码 | 87042291 |
数量 | 1 | 数量单位 | UNID |
净重(千克) | 6000 | 美元总金额 | 180.77 |
欧元总金额 | 2680.7 | 单价(欧元) | 2680.7 |
运输方式 | SEA | 目的国 | Paraguay |
详细产品名称 | BKR-PMS-BK01FALUMUNIUM WHEEL | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | TOYOTA TSUSHO CORPORATION | ||
出口商 (供应商) | CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA | ||
日期 | 31 Dec 2020 | 海关编码 | 870870 |
日本目的港 | NAGOYA, AICHI | 国外启运港 | TANJUNG PERAK |
数量 | 240 | 数量单位 | PCE |
净重(千克) | 2750.4 | 成交方式 | FOB |
金额(千克) | 11959.2 | 美元数量计单价 | 49.83 |
运输方式 | SEA | 产销国 | Indonesia |
详细产品名称 |
NUT WELD 9422380600 20000 PCS COMPONENTS PARTIAL SHIPMENT OUT OF 470183 JPY REST OF 391983 JPY COVERD... |
||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | AGRIAUTO STAMPING COMPANY (PRIVATE) LIMITED | ||
出口商 (供应商) | TOYOTA TSUSHO CORPORATION | ||
日期 | 31 Dec 2020 | 海关编码 | 731816 |
日本启运港 | TANJUNG PERAK | 国外目的港 | KPFI |
数量 | 200 | 数量单位 | KG |
美元总金额 | 3006.38 | 单价(美元) | 15.03 |
日元总金额 | 310208 | 单价(日元) | 1551.04 |
运输方式 | AIR | 目的国 | Pakistan |
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData