基础信息
| 商品编码 | 0106201900 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他改良种用爬行动物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/只 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-09-19
| 商品编码 | 0106201900 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他改良种用爬行动物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/只 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 是否改良种用 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 01 | 活动物 |
| 0106 | 其他活动物 |
| 010620 | 爬行动物(包括蛇及龟、鳖) |
| 01062019 | 其他改良种用爬行动物 |
| 0106201900101 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) |
| 0106201900102 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) |
| 0106201900103 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) |
| 0106201900104 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) |
| 0106201900105 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) |
| 0106201900106 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳄龟) |
| 0106201900107 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他龟鳖) |
| 0106201900108 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(蛇) |
| 0106201900109 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(蜥蜴) |
| 0106201900110 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳄) |
| 0106201900111 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(壁虎) |
| 0106201900112 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(巨蜥) |
| 0106201900113 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(蟒) |
| 0106201900114 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他爬行动物) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。