基础信息
| 商品编码 | 0106209000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的 ) |
| 商品描述 | 包括人工驯养、繁殖的 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 0106209000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的 ) |
| 商品描述 | 包括人工驯养、繁殖的 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
|---|---|
| 出口退税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| - | - |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 01 | 活动物 |
| 0106 | 其他活动物 |
| 010620 | 爬行动物(包括蛇及龟、鳖) |
| 01062090 | 未列名爬行动物 |
| 0106209000101 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) |
| 0106209000102 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) |
| 0106209000103 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) |
| 0106209000104 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) |
| 0106209000105 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) |
| 0106209000106 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳄龟) |
| 0106209000107 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他龟鳖) |
| 0106209000108 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(蛇) |
| 0106209000109 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(蜥蜴) |
| 0106209000110 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳄) |
| 0106209000111 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(壁虎) |
| 0106209000112 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(巨蜥) |
| 0106209000113 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(蟒) |
| 0106209000114 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他爬行动物) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。