基础信息
| 商品编码 | 0301939010 |
|---|---|
| 商品名称 | 活濒危鲤鱼 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | - |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0301939010 |
|---|---|
| 商品名称 | 活濒危鲤鱼 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | - |
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| 东盟 | 5.3% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.1% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.1% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| - | 暂无RCEP税率 |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0301 | 活鱼 |
| 030193 | 鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼) |
| 03019390 | 其他活鲤科鱼, 鱼苗除外 |
| - | - |
申报活濒危鲤鱼时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。