基础信息
| 商品编码 | 0302720000 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜或冷鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
| 商品描述 | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0302720000 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜或冷鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
| 商品描述 | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 厄瓜多尔 | 8.5% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 6.7% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0302 | 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 030272 | 鲜、冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
| 03027200 | 鲜或冷的鲶鱼 |
| 0302720000101 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0302720000102 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖(鱼芒)鲶属) |
| 0302720000103 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖胡鲶属) |
| 0302720000104 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖真鮰属) |
| 0302720000105 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生(鱼芒)鲶属) |
| 0302720000106 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生胡鲶属) |
| 0302720000107 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生真鮰属) |
申报鲜或冷鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。监管条件包括A、B。检验检疫类别包括R、S、P、Q。