基础信息
| 商品编码 | 0303190020 |
|---|---|
| 商品名称 | 冻秦岭细鳞鲑 |
| 商品描述 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0303190020 |
|---|---|
| 商品名称 | 冻秦岭细鳞鲑 |
| 商品描述 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(冻) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| - | 暂无协定税率 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.1% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0303 | 冻鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 030319 | 其他冻鲑科鱼 |
| 03031900 | 其他冻鲑科鱼 |
| 0303190020101 | 冻秦岭细鳞鲑(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303190020102 | 冻秦岭细鳞鲑(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
申报冻秦岭细鳞鲑时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。监管条件包括A、B。检验检疫类别包括R、S、P、Q。