基础信息
| 商品编码 | 0304390020 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡鱼片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0304390020 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡鱼片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 个体重量[如1000~2000克/片(块)等] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 4.9% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 5.3% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0304 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) |
| 030439 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片 |
| 03043900 | 鲜或冷的鲤科鱼、鳗鱼及黑鱼鱼片 |
| 0304390020101 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡鱼片(养殖) |
| 0304390020102 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡鱼片(野生) |
申报鲜或冷的欧洲鳗鲡鱼片时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。监管条件包括A、B、E、F。检验检疫类别包括R、S、P、Q。