基础信息
| 商品编码 | 0305411000 |
|---|---|
| 商品名称 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 |
| 商品描述 | 食用杂碎除外 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0305411000 |
|---|---|
| 商品名称 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 |
| 商品描述 | 食用杂碎除外 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 14% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(熏) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 11.2% |
| 塞尔维亚 | 5.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 7% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 030541 | 熏大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼(不包括食用杂碎) |
| 03054110 | 熏大西洋鲑鱼 |
| 0305411000101 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) |
| 0305411000102 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生) |
申报熏大西洋鲑鱼及鱼片时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。监管条件包括A、B。检验检疫类别包括R、P、Q。