基础信息
| 商品编码 | 0306149000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他冻蟹 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0306149000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他冻蟹 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 0% |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| - | 暂无RCEP税率 |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0306 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳甲壳动物;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物 |
| 030614 | 冻蟹 |
| 03061490 | 其他冻蟹 |
| - | - |
申报其他冻蟹时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。监管条件包括A、B。检验检疫类别包括P、Q、R、S。