基础信息
| 商品编码 | 0401500000 |
|---|---|
| 商品名称 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 |
| 商品描述 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0401500000 |
|---|---|
| 商品名称 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 |
| 商品描述 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质) |
| 3 | 脂肪含量(按重量计 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 12% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 11.3% |
| 文莱 | 11.3% |
| 新加坡 | 11.3% |
| 新西兰 | 15% |
| 柬埔寨 | 11.3% |
| 泰国 | 11.3% |
| 澳大利亚 | 15% |
| 缅甸 | 11.3% |
| 老挝 | 11.3% |
| 菲律宾 | 11.3% |
| 越南 | 11.3% |
| 马来西亚 | 11.3% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0401 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油 |
| 040150 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油, 含脂量超过10% |
| 04015000 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油, 含脂量超过10% |
| 0401500000101 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
| 0401500000102 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(奶油) |
| 0401500000103 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(无水奶油) |
| 0401500000104 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
| 0401500000105 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 0401500000106 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
| 0401500000107 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。