基础信息
| 商品编码 | 0404100090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他乳清及改性乳清 |
| 商品描述 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0404100090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他乳清及改性乳清 |
| 商品描述 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(浓缩、加糖及其他甜物质) |
| 3 | 营养元素含量 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 2.4% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 4.2% |
| 尼加拉瓜 | 2.4% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 1.2% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 3.6% |
| 印度尼西亚 | 3% |
| 文莱 | 3% |
| 新加坡 | 3% |
| 新西兰 | 3.6% |
| 日本 | 4.1% |
| 柬埔寨 | 3% |
| 泰国 | 3% |
| 澳大利亚 | 3% |
| 缅甸 | 3% |
| 老挝 | 3% |
| 菲律宾 | 3% |
| 越南 | 3% |
| 韩国 | 3% |
| 马来西亚 | 3% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0404 | 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他品目未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质 |
| 040410 | 乳清及改性乳清 |
| 04041000 | 乳清及改性乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
| 0404100090101 | 其他乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(脱盐乳清粉) |
| 0404100090102 | 其他乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(非脱盐乳清粉) |
| 0404100090103 | 其他乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(乳清蛋白粉) |
| 0404100090104 | 其他乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他乳清粉) |
| 0404100090105 | 其他乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0404100090106 | 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2-7%,乳糖含量76-88%)(饲料用乳粉) |
| 0404100090107 | 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2-7%,乳糖含量76-88%)(饲料用乳清粉) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。