基础信息
| 商品编码 | 0407290090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜的带壳禽蛋 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/个 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0407290090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜的带壳禽蛋 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/个 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、带壳) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 16% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 10% |
| 文莱 | 10% |
| 新加坡 | 10% |
| 新西兰 | 12% |
| 日本 | 13.8% |
| 柬埔寨 | 10% |
| 泰国 | 10% |
| 澳大利亚 | 10% |
| 缅甸 | 10% |
| 老挝 | 10% |
| 菲律宾 | 10% |
| 越南 | 10% |
| 韩国 | 10% |
| 马来西亚 | 10% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0407 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 |
| 040729 | 其他鲜蛋 |
| 04072900 | 其他鲜蛋 |
| 0407290090101 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用鸭蛋) |
| 0407290090102 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用鹅蛋) |
| 0407290090103 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用鸽蛋) |
| 0407290090104 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用鹌鹑蛋) |
| 0407290090105 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用鹧鸪蛋) |
| 0407290090106 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用火鸡蛋) |
| 0407290090107 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用鸵鸟蛋) |
| 0407290090108 | 其他鲜的带壳禽蛋(食用) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。