基础信息
| 商品编码 | 0603900010 |
|---|---|
| 商品名称 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾 |
| 商品描述 | 制花束或装饰用的,鲜的除外 |
| 计量单位 | 千克/枝 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0603900010 |
|---|---|
| 商品名称 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾 |
| 商品描述 | 制花束或装饰用的,鲜的除外 |
| 计量单位 | 千克/枝 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 23% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(制花束或装饰用) |
| 3 | 制作或保存方法(鲜、干、染色、漂白、浸渍等) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 11.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 16.1% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 16.1% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 9.2% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 17.3% |
| 文莱 | 17.3% |
| 新加坡 | 17.3% |
| 新西兰 | 18.4% |
| 日本 | 17.5% |
| 柬埔寨 | 17.3% |
| 泰国 | 17.3% |
| 澳大利亚 | 17.3% |
| 缅甸 | 17.3% |
| 老挝 | 17.3% |
| 菲律宾 | 17.3% |
| 越南 | 17.3% |
| 韩国 | 23% |
| 马来西亚 | 17.3% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 06 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 0603 | 制花束或装饰用的插花及花蕾,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 |
| 060390 | 制花束或装饰用的插花及花蕾(鲜的除外) |
| 06039000 | 制花束或装饰用的插花及花蕾(鲜的除外) |
| 0603900010999 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾(制花束或装饰用的,鲜的除外) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。