基础信息
| 商品编码 | 0711591920 |
|---|---|
| 商品名称 | 盐水的野生中华夏块菌 |
| 商品描述 | 不适于直接食用的,不包括人工培植的 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0711591920 |
|---|---|
| 商品名称 | 盐水的野生中华夏块菌 |
| 商品描述 | 不适于直接食用的,不包括人工培植的 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 13% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 是否适于直接食用 |
| 3 | 制作或保存方法(用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 11.1% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 5.2% |
| 尼加拉瓜 | 10.4% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 7.1% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 6.5% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 07 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0711 | 暂时保藏的蔬菜,但不适于直接食用 |
| 071159 | 其他暂时保藏的蘑菇及块菌 |
| 07115919 | 盐水其他磨菇及块菌 |
| 0711591920999 | 盐水的野生中华夏块菌(不适于直接食用的,不包括人工培植的) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。