基础信息
| 商品编码 | 0712391000 |
|---|---|
| 商品名称 | 干制香菇 |
| 商品描述 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-01-04
| 商品编码 | 0712391000 |
|---|---|
| 商品名称 | 干制香菇 |
| 商品描述 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0/9/13% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 13% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 无 |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 制作或保存方法[干制 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 2.6% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 3.9% |
| - | - |
| 第2类 | 植物产品 |
| 07 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0712 | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
| 071239 | 其他干蘑菇及块菌 |
| 07123910 | 香菇 |
| 0712391000999 | 干制香菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。