基础信息
| 商品编码 | 0802902000 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜或干的白果 |
| 商品描述 | 不论是否去壳或去皮 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2022-01-04
| 商品编码 | 0802902000 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜或干的白果 |
| 商品描述 | 不论是否去壳或去皮 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 25% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 制作或保存方法 |
| 5 | 加工方法[去壳或未去壳] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 6.7% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 20% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 5% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 16.2% |
| - | - |
| 第2类 | 植物产品 |
| 08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 0802 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
| 080290 | 其他 |
| 08029020 | 白果 |
| 0802902000101 | 鲜或干的白果(不论是否去壳或去皮)(药用白果) |
| 0802902000102 | 鲜或干的白果(不论是否去壳或去皮)(白果) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。