基础信息
| 商品编码 | 0810909090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜果 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0810909090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜果 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
| 3 | 等级 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 16.4% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 16% |
| 尼加拉瓜 | 16% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 12% |
| 印度尼西亚 | 13.3% |
| 文莱 | 13.3% |
| 新加坡 | 13.3% |
| 新西兰 | 16% |
| 日本 | 13.8% |
| 柬埔寨 | 13.3% |
| 泰国 | 13.3% |
| 澳大利亚 | 15% |
| 缅甸 | 13.3% |
| 老挝 | 13.3% |
| 菲律宾 | 13.3% |
| 越南 | 13.3% |
| 韩国 | 13.3% |
| 马来西亚 | 13.3% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 0810 | 其他鲜果 |
| 081090 | 其他鲜果 |
| 08109090 | 未列名鲜果 |
| 0810909090101 | 其他鲜果(杨梅) |
| 0810909090102 | 其他鲜果(椰青) |
| 0810909090103 | 其他鲜果(椰子) |
| 0810909090104 | 其他鲜果(巴旦杏(水果)) |
| 0810909090105 | 其他鲜果(槟榔) |
| 0810909090106 | 其他鲜果(山楂) |
| 0810909090107 | 其他鲜果(余甘子) |
| 0810909090108 | 其他鲜果(西番莲,替代种植除外) |
| 0810909090109 | 其他鲜果(石榴) |
| 0810909090110 | 其他鲜果(菱角) |
| 0810909090111 | 其他鲜果(橄榄) |
| 0810909090112 | 其他鲜果(菠萝蜜) |
| 0810909090113 | 其他鲜果(蓝莓) |
| 0810909090114 | 其他鲜果(其他瓜果) |
| 0810909090115 | 其他鲜果(罗望子) |
| 0810909090116 | 其他鲜果(人心果) |
| 0810909090117 | 其他鲜果(蛇皮果) |
| 0810909090118 | 其他鲜果(椰色果) |
| 0810909090119 | 其他鲜果(蓝靛果) |
| 0810909090120 | 其他鲜果(鲜木瓜) |
| 0810909090122 | 其他鲜果(西番莲,替代种植) |
| 0810909090123 | 其他鲜果(百香果) |
| 0810909090124 | 其他鲜果(其他鲜果) |
| 0810909090125 | 其他鲜果(软枣猕猴桃) |
| 0810909090990 | 其他鲜果(其他鲜果) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。