基础信息
| 商品编码 | 1106200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 |
| 商品描述 | 仅包括品目0714所列货品的粉 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1106200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 |
| 商品描述 | 仅包括品目0714所列货品的粉 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(豌豆、鹰嘴豆等) |
| 3 | 状态(细粉、粗粉、粉末) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 16% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 13.3% |
| 文莱 | 13.3% |
| 新加坡 | 13.3% |
| 新西兰 | 16% |
| 日本 | 13.8% |
| 柬埔寨 | 13.3% |
| 泰国 | 13.3% |
| 澳大利亚 | 15% |
| 缅甸 | 13.3% |
| 老挝 | 13.3% |
| 菲律宾 | 13.3% |
| 越南 | 13.3% |
| 韩国 | 13.3% |
| 马来西亚 | 13.3% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 11 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
| 1106 | 用品目0713的干豆或0714的西谷茎髓及植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉及粉末;用第八章产品制成的细粉、粗粉及粉末 |
| 110620 | 0714西谷茎髓及植物根茎、块茎制的粉及粉末 |
| 11062000 | 品目0714西谷茎髓及植物根茎、块茎制的粉及粉末 |
| 1106200000101 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉(仅包括品目0714所列货品的粉)(仅食用或用于食品原料) |
| 1106200000990 | 西谷茎髓粉,木薯粉及类似粉(仅包括品目0714所列货品的粉)(其他) |
| 1106200000999 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉(仅包括品目0714所列货品的粉) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。