基础信息
| 商品编码 | 1212216110 |
|---|---|
| 商品名称 | 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜 |
| 商品描述 | 不论是否碾,不包括人工培植的 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1212216110 |
|---|---|
| 商品名称 | 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜 |
| 商品描述 | 不论是否碾,不包括人工培植的 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等) |
| 3 | 拉丁文属名和拉丁文种名 |
| 4 | 是否适合供人食用 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 7.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 6% |
| 尼加拉瓜 | 12% |
| 巴基斯坦 | 2.3% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 8.2% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 7.5% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 1212 | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人使用的其他品目未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根) |
| 121221 | 适合供人食用的海草及其他藻类 |
| 12122161 | 干麒麟菜 |
| 1212216110101 | 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜(不论是否碾磨,不包括人工培植的)(干的野生珍珠麒麟菜) |
| 1212216110102 | 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜(不论是否碾磨,不包括人工培植的)(工业用途) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。