基础信息
| 商品编码 | 1520000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1520000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 8% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 14% |
| 尼加拉瓜 | 16% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 12% |
| 印度尼西亚 | 13.3% |
| 文莱 | 13.3% |
| 新加坡 | 13.3% |
| 新西兰 | 16% |
| 日本 | 13.8% |
| 柬埔寨 | 13.3% |
| 泰国 | 13.3% |
| 澳大利亚 | 15% |
| 缅甸 | 13.3% |
| 老挝 | 13.3% |
| 菲律宾 | 13.3% |
| 越南 | 13.3% |
| 韩国 | 13.3% |
| 马来西亚 | 13.3% |
| 第3类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 15 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 1520 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 |
| 152000 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 |
| 15200000 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 |
| 1520000000301 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液(无检疫要求食品添加剂) |
| 1520000000302 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 1520000000999 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。