基础信息
| 商品编码 | 1604119090 |
|---|---|
| 商品名称 | 制作或保藏的其他鲑鱼 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 1604119090 |
|---|---|
| 商品名称 | 制作或保藏的其他鲑鱼 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 状态(整条、切块、绞碎等) |
| 3 | 加工方法(烤、煎、炸等) |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4.2% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 10.9% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 16 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1604 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
| 160411 | 制作或保藏的鲑鱼,整条或切块 |
| 16041190 | 制作或保藏的其他鲑鱼,整条或切块 |
| 1604119090101 | 制作或保藏的其他鲑鱼(水产制品) |
| 1604119090102 | 制作或保藏的其他鲑鱼(鱼类罐头) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。