基础信息
| 商品编码 | 1702600000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他果糖及糖浆 |
| 商品描述 | 仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1702600000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他果糖及糖浆 |
| 商品描述 | 仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 30% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(高果糖浆、高果糖晶体、低聚酯果糖等) |
| 3 | 按重量计干燥状态的果糖含量 |
| 4 | 用途(食用、医用) |
| 5 | 品牌(中文或外文名称 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1702 | 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖 |
| 170260 | 果糖及果糖浆,果糖>50%,转化糖除外 |
| 17026000 | 果糖及果糖浆,果糖>50%,转化糖除外 |
| 1702600000101 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(冰糖) |
| 1702600000102 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(糖浆) |
| 1702600000103 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他食糖) |
| 1702600000104 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(合成糖) |
| 1702600000105 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他糖果) |
| 1702600000106 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(低聚果糖(无检疫要求食品添加剂)) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。