基础信息
| 商品编码 | 1704900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他不含可可的糖食 |
| 商品描述 | 包括白巧克力 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1704900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他不含可可的糖食 |
| 商品描述 | 包括白巧克力 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 8.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 7.5% |
| 文莱 | 7.5% |
| 新加坡 | 7.5% |
| 新西兰 | 8% |
| 柬埔寨 | 7.5% |
| 泰国 | 7.5% |
| 澳大利亚 | 7.5% |
| 缅甸 | 7.5% |
| 老挝 | 7.5% |
| 菲律宾 | 7.5% |
| 越南 | 7.5% |
| 马来西亚 | 7.5% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1704 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
| 170490 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |
| 17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |
| 1704900000101 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(合成糖) |
| 1704900000102 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬糖果) |
| 1704900000103 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬质夹心糖果) |
| 1704900000104 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(凝胶糖果) |
| 1704900000105 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(乳脂糖果) |
| 1704900000106 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(抛光糖果) |
| 1704900000107 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(胶基糖果) |
| 1704900000108 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(充气糖果) |
| 1704900000109 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(压片糖果) |
| 1704900000110 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(裱花软糖) |
| 1704900000111 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖果) |
| 1704900000112 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
| 1704900000113 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。