基础信息
| 商品编码 | 1801000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-01-01
| 商品编码 | 1801000000 |
|---|---|
| 商品名称 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(整颗或破碎的;生的或焙炒的) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 4.8% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 6.4% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 4.8% |
| 文莱 | 4.8% |
| 新加坡 | 4.8% |
| 新西兰 | 4.8% |
| 日本 | 5.1% |
| 柬埔寨 | 4.8% |
| 泰国 | 4.8% |
| 澳大利亚 | 4.8% |
| 缅甸 | 4.8% |
| 老挝 | 4.8% |
| 菲律宾 | 4.8% |
| 越南 | 4.8% |
| 韩国 | 4.8% |
| 马来西亚 | 4.8% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 18 | 可可及可可制品 |
| 1801 | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的 |
| 180100 | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的 |
| 18010000 | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的 |
| 1801000000101 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆(生的)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
| 1801000000102 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆(焙炒的) |
| 1801000000999 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆(生的)(其他工艺) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。