基础信息
| 商品编码 | 1901101090 |
|---|---|
| 商品名称 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外) |
| 商品描述 | 按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1901101090 |
|---|---|
| 商品名称 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外) |
| 商品描述 | 按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途(供婴幼儿食用;适用的年龄阶段) |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 12.8% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 10.5% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 1901 | 麦精;细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;品目0401至0404所列货品制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5% |
| 190110 | 供婴幼儿食用的零售包装食品 |
| 19011010 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制 |
| 1901101090101 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方食品) |
| 1901101090102 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿配方食品) |
| 1901101090103 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基幼儿配方食品) |
| 1901101090104 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方食品) |
| 1901101090105 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿配方食品) |
| 1901101090106 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基幼儿配方食品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。