基础信息
| 商品编码 | 1902190010 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1902190010 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9%/13% 扩展 1 按9%征税的其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的9% 扩展 2 按13%征税的其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的13% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 加工方法(生的、未包馅或未经其他方法加工) |
| 4 | 是否速冻请注明 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 8.2% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 7% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 10% |
| 文莱 | 10% |
| 新加坡 | 10% |
| 新西兰 | 12% |
| 日本 | 10.3% |
| 柬埔寨 | 10% |
| 泰国 | 10% |
| 澳大利亚 | 11.3% |
| 缅甸 | 10% |
| 老挝 | 10% |
| 菲律宾 | 10% |
| 越南 | 10% |
| 韩国 | 10% |
| 马来西亚 | 10% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 1902 | 面食,不论是否煮熟、包馅(肉馅或其他馅)或其他方法制作,例如,通心粉、面条、汤团、馄饨、饺子、奶油面卷;古斯古斯面食,不论是否制作 |
| 190219 | 其他生面食,未包馅或未经其他方法制作 |
| 19021900 | 其他生面食,未包馅或未经其他方法制作 |
| 1902190010101 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(生面食) |
| 1902190010102 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(面条(如挂面等)) |
| 1902190010103 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(通心粉) |
| 1902190010104 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(湿面) |
| 1902190010105 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(速食粮食产品) |
| 1902190010106 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(其他粮食制品) |
| 1902190010107 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(馒头) |
| 1902190010108 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的(婴幼儿谷类辅食) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。