基础信息
| 商品编码 | 1904200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 未烘炒谷物片制成的食品 |
| 商品描述 | 包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 1904200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 未烘炒谷物片制成的食品 |
| 商品描述 | 包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 8% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 7% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 12% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 22.5% |
| 文莱 | 22.5% |
| 新加坡 | 22.5% |
| 新西兰 | 24% |
| 柬埔寨 | 22.5% |
| 泰国 | 22.5% |
| 澳大利亚 | 22.5% |
| 缅甸 | 22.5% |
| 老挝 | 22.5% |
| 菲律宾 | 22.5% |
| 越南 | 22.5% |
| 韩国 | 22.5% |
| 马来西亚 | 22.5% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 1904 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品(例如,玉米片);其他品目未列名的预煮或经其他方法制作的谷粒(玉米除外)、谷物片或经其他加工的谷粒(细粉、粗粒及粗粉除外) |
| 190420 | 未烘炒谷物片或其与烘炒或膨化谷物制成食品 |
| 19042000 | 未烘炒谷物片或其与烘炒或膨化谷物制成食品 |
| 1904200000101 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糕点饼干) |
| 1904200000102 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(纯麦片) |
| 1904200000103 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(湿粉) |
| 1904200000104 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(速食粮食产品) |
| 1904200000105 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他粮食制品) |
| 1904200000106 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000107 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000108 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1904200000109 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1904200000110 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1904200000111 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(淀粉质类冲调谷物制品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。