基础信息
| 商品编码 | 2106100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2106100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 8.2% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 4% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 5.5% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 5% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 21 | 杂项食品 |
| 2106 | 其他品目未列名的食品 |
| 210610 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
| 21061000 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
| 2106100000101 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(蛋白型固体饮料) |
| 2106100000102 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(具有保健食品批准文号) |
| 2106100000103 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(特殊医学用途婴幼儿配方食品) |
| 2106100000104 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(大豆蛋白) |
| 2106100000105 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(豌豆蛋白) |
| 2106100000106 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(特殊医学用途配方食品) |
| 2106100000107 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(蚕豆蛋白) |
| 2106100000108 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他豆类蛋白) |
| 2106100000109 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(小麦蛋白) |
| 2106100000110 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(燕麦蛋白) |
| 2106100000111 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(大米蛋白) |
| 2106100000112 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(玉米蛋白) |
| 2106100000113 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他谷类蛋白) |
| 2106100000114 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(花生蛋白) |
| 2106100000115 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他坚果及籽类蛋白) |
| 2106100000116 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(马铃薯蛋白) |
| 2106100000117 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他薯类蛋白) |
| 2106100000118 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(其他未列明植物蛋白) |
| 2106100000119 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(过瘤蛋白) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。