基础信息
| 商品编码 | 2201909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他水、冰及雪 |
| 商品描述 | 未加味、加糖或其他甜物质 |
| 计量单位 | 千升/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2201909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他水、冰及雪 |
| 商品描述 | 未加味、加糖或其他甜物质 |
| 计量单位 | 千升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味) |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 生产日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 5.5% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 5% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2201 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪 |
| 220190 | 其他未加味、加糖或其他甜物质的水;冰及雪 |
| 22019090 | 未列名未加味、加糖或其他甜物质水;冰及雪 |
| 2201909000101 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(饮用水(如矿泉水、纯净水等)) |
| 2201909000102 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(食用冰) |
| 2201909000103 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(其他冷冻饮品) |
| 2201909000104 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2201909000301 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。