基础信息
| 商品编码 | 2204290000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 |
| 商品描述 | 其他包装指装入十升以上容器的 |
| 计量单位 | 升/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2204290000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 |
| 商品描述 | 其他包装指装入十升以上容器的 |
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 10% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 进口方式(原液区内加工、原液区外加工、原瓶有品牌) |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 级别 |
| 6 | 年份 |
| 7 | 产区(最小子产区中文及外文名称) |
| 8 | 酒庄名(中文及外文名称) |
| 9 | 葡萄品种(中文及外文名称) |
| 10 | 包装规格(包装规格x每箱单位数、xx升/桶或xx) |
| 11 | 品牌(中文或外文名称) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 8% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 14% |
| 尼加拉瓜 | 16% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 13.3% |
| 文莱 | 13.3% |
| 新加坡 | 13.3% |
| 新西兰 | 16% |
| 日本 | 13.8% |
| 柬埔寨 | 13.3% |
| 泰国 | 13.3% |
| 澳大利亚 | 15% |
| 缅甸 | 13.3% |
| 老挝 | 13.3% |
| 菲律宾 | 13.3% |
| 越南 | 13.3% |
| 韩国 | 13.3% |
| 马来西亚 | 13.3% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2204 | 鲜葡萄酿造的酒,包括加酒精的;品目2009以外的酿酒葡萄汁 |
| 220429 | 装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料) |
| 22042900 | 装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料) |
| 2204290000101 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入十升以上容器的)(葡萄酒) |
| 2204290000102 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入十升以上容器的)(未发酵葡萄酒) |
| 2204290000103 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入十升以上容器的)(其他原酒) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。