基础信息
| 商品编码 | 2205100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 小包装的味美思酒及类似酒 |
| 商品描述 | 两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 |
| 计量单位 | 升/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2205100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 小包装的味美思酒及类似酒 |
| 商品描述 | 两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 |
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 65% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 10% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 加工方法(鲜葡萄酿造、加植物或香料) |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 26% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 56.9% |
| 文莱 | 56.9% |
| 新加坡 | 56.9% |
| 新西兰 | 58.5% |
| 柬埔寨 | 56.9% |
| 泰国 | 56.9% |
| 澳大利亚 | 56.9% |
| 缅甸 | 56.9% |
| 老挝 | 56.9% |
| 菲律宾 | 56.9% |
| 越南 | 56.9% |
| 马来西亚 | 56.9% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2205 | 味美思酒及其他加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 |
| 220510 | 装入≤2升的容器的味美思酒等酒 |
| 22051000 | 装入≤2升的容器的味美思酒等酒 |
| 2205100000101 | 小包装的味美思酒及类似酒(两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒)(发酵酒配制酒) |
| 2205100000102 | 小包装的味美思酒及类似酒(两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒)(未列出的其他酒) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。