基础信息
| 商品编码 | 2207200010 |
|---|---|
| 商品名称 | 任何浓度的改性乙醇 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 升/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2207200010 |
|---|---|
| 商品名称 | 任何浓度的改性乙醇 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 30% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 加工方法(未改性、改性) |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 12% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 22.5% |
| 文莱 | 22.5% |
| 新加坡 | 22.5% |
| 新西兰 | 24% |
| 柬埔寨 | 22.5% |
| 泰国 | 22.5% |
| 澳大利亚 | 22.5% |
| 缅甸 | 22.5% |
| 老挝 | 22.5% |
| 菲律宾 | 22.5% |
| 越南 | 22.5% |
| 韩国 | 22.5% |
| 马来西亚 | 22.5% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2207 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度≥80%;任何浓度的改性乙醇及其他酒精 |
| 220720 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 |
| 22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 |
| 2207200010101 | 任何浓度的改性乙醇(硝化甘油乙醇溶液(含硝化甘油≤5%)) |
| 2207200010102 | 任何浓度的改性乙醇(硝酸乙酯醇溶液) |
| 2207200010103 | 任何浓度的改性乙醇(变性乙醇) |
| 2207200010301 | 任何浓度的改性乙醇(危险化学品,易燃液体) |
| 2207200010302 | 任何浓度的改性乙醇(其他化工品) |
| 2207200010303 | 任何浓度的改性乙醇(一般化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 2207200010304 | 任何浓度的改性乙醇(易燃液体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。