基础信息
| 商品编码 | 2208909021 |
|---|---|
| 商品名称 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 升/千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2208909021 |
|---|---|
| 商品名称 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 20%/0.912元/升 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 原料 |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 8.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 8.2% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 7% |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 7.5% |
| 文莱 | 7.5% |
| 新加坡 | 7.5% |
| 新西兰 | 8% |
| 日本 | 7.6% |
| 柬埔寨 | 7.5% |
| 泰国 | 7.5% |
| 澳大利亚 | 7.5% |
| 缅甸 | 7.5% |
| 老挝 | 7.5% |
| 菲律宾 | 7.5% |
| 越南 | 7.5% |
| 马来西亚 | 7.5% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2208 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度<80%;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料 |
| 220890 | 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 |
| 22089090 | 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 |
| 2208909021101 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(中国白酒) |
| 2208909021102 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(其他蒸馏酒) |
| 2208909021103 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(蒸馏酒配制酒) |
| 2208909021104 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(未列出的其他酒) |
| 2208909021105 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒(具有保健食品批准文号) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。