基础信息
| 商品编码 | 2403190000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他供吸用的烟草 |
| 商品描述 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2403190000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他供吸用的烟草 |
| 商品描述 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 57% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 30% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(经燃烧吸用) |
| 3 | 成分(含烟草、再造烟草、尼古丁、烟草或尼古丁代用) |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号或系列名称 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 东盟 | 50% |
| 亚太 | 50.2% |
| 巴基斯坦 | 50% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 香港 | 0% |
| - | - |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 24 | 烟草及烟草代用品的制品 |
| 2403 | 其他烟草及烟草代用品的制品;“均化”或“再造”烟草;烟草精汁 |
| 240319 | 其他供吸用的烟草,不论是否含有任何比例的烟草代用品 |
| 24031900 | 其他供吸用的烟草,不论是否含有任何比例的烟草代用品 |
| 2403190000999 | 其他供吸用的烟草(不论是否含有任何比例的烟草代用品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。