基础信息
| 商品编码 | 2529210090 |
|---|---|
| 商品名称 | 按重量计氟化钙含量≤97%、砷含量>0.0005%的萤石 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-01-01
| 商品编码 | 2529210090 |
|---|---|
| 商品名称 | 按重量计氟化钙含量≤97%、砷含量>0.0005%的萤石 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观(颜色;形状) |
| 3 | 氟化钙含量 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 1.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第5类 | 矿产品 |
| 25 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2529 | 长石;白榴石;霞石及霞石正长岩;萤石(氟石) |
| 252921 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 |
| 25292100 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 |
| 2529210090999 | 按重量计氟化钙含量≤97%、砷含量>0.0005%的萤石 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。