基础信息
| 商品编码 | 2825909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2024-03-22
| 商品编码 | 2825909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2825 | 肼(联氨)、胲(羟胺)及其无机盐;其他无机碱;其他金属氧化物、氢氧化物及过氧化物 |
| 282590 | 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 |
| 28259090 | 未列名无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 |
| 2825909000101 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(过氧化锂) |
| 2825909000102 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(过氧化钙) |
| 2825909000103 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氧化亚铊) |
| 2825909000104 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氧化铊) |
| 2825909000105 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化铊) |
| 2825909000106 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氧化铍) |
| 2825909000107 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化铍) |
| 2825909000108 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(四氧化锇) |
| 2825909000109 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化铷) |
| 2825909000110 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化铷溶液) |
| 2825909000111 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化铯) |
| 2825909000112 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化铯溶液) |
| 2825909000113 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氧化钠) |
| 2825909000114 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氧化钾) |
| 2825909000115 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(钠石灰(含氢氧化钠>4%)) |
| 2825909000116 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氧化钙) |
| 2825909000117 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(煅烧钙) |
| 2825909000118 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(氢氧化钙) |
| 2825909000301 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(危险化学品,氧化性物质) |
| 2825909000302 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(危险化学品,毒性物质) |
| 2825909000303 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(危险化学品,腐蚀性物质) |
| 2825909000304 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(其他危险化学品) |
| 2825909000305 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 2825909000306 | 其他金属的氧化物及氢氧化物(其他化工品,用作食品添加剂) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。