基础信息
| 商品编码 | 2843290030 |
|---|---|
| 商品名称 | 全氟辛酸银 |
| 商品描述 | 银氰化钾,砷酸银 |
| 计量单位 | 克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 2843290030 |
|---|---|
| 商品名称 | 全氟辛酸银 |
| 商品描述 | 银氰化钾,砷酸银 |
| 计量单位 | 克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| - | - |
| - | - |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2843 | 胶态贵金属;贵金属的无机或有机化合物,不论是否已有化学定义;贵金属汞齐 |
| 284329 | 其他银化合物 |
| 28432900 | 其他银化合物 |
| 2843290030999 | 全氟辛酸银 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。