基础信息
| 商品编码 | 2903199000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 2903199000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 3% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 2.8% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2903 | 烃的卤化衍生物 |
| 290319 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 |
| 29031990 | 未列名无环烃的饱和氯化衍生物 |
| 2903199000101 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1-氯丙烷) |
| 2903199000102 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(2-氯丙烷) |
| 2903199000103 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1-氯丁烷) |
| 2903199000104 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(氯代异丁烷) |
| 2903199000105 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(2-氯丁烷) |
| 2903199000106 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(氯代叔丁烷) |
| 2903199000107 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(氯代正戊烷) |
| 2903199000108 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1-氯-3-甲基丁烷) |
| 2903199000109 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,2-二氯丙烷) |
| 2903199000110 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(3-氯-1-丁烯) |
| 2903199000111 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1-氯-2-甲基-2-丙烯) |
| 2903199000112 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,1-二氯乙烯(抑制了的)) |
| 2903199000113 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,2-二氯乙烯) |
| 2903199000114 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(2,3-二氯丙烯) |
| 2903199000115 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,3-二氯丙烷) |
| 2903199000116 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,4-二氯丁烷) |
| 2903199000117 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,5-二氯戊烷) |
| 2903199000118 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(氯(代)正己烷) |
| 2903199000119 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,1,2-三氯乙烷) |
| 2903199000120 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,1,2,2-四氯乙烷) |
| 2903199000121 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(五氯乙烷) |
| 2903199000122 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(六氯乙烷) |
| 2903199000123 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(1,2,3-三氯丙烷) |
| 2903199000124 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(2-氯-2-甲基丁烷) |
| 2903199000301 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(危险化学品,易燃液体) |
| 2903199000302 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(危险化学品,毒性物质) |
| 2903199000303 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(危险化学品,杂项物质) |
| 2903199000304 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(其他危险化学品) |
| 2903199000305 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物(其他化工品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。