基础信息
| 商品编码 | 2907210000 |
|---|---|
| 商品名称 | 间苯二酚 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 2907210000 |
|---|---|
| 商品名称 | 间苯二酚 |
| 商品描述 | 无 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 0% |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 1.6% |
| - | - |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2907 | 酚;酚醇 |
| 290721 | 间苯二酚 |
| 29072100 | 间苯二酚 |
| - | - |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。