基础信息
| 商品编码 | 3002493010 |
|---|---|
| 商品名称 | 两用物项管制细菌及病毒 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/株 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 3002493010 |
|---|---|
| 商品名称 | 两用物项管制细菌及病毒 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/株 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 是否配定剂量 |
| 5 | 是否零售包装 |
| 6 | 成分 |
| 7 | 来源 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 包装规格 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 1.6% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 30 | 药品 |
| 3002 | 人血;治病、防病或诊断用的动物血制品;抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品;细胞培养物,不论是否修饰 |
| 300249 | 毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 |
| 30024930 | 细菌及病毒 |
| 3002493010101 | 两用物项管制细菌及病毒(动检细菌) |
| 3002493010102 | 两用物项管制细菌及病毒(动检病毒) |
| 3002493010103 | 两用物项管制细菌及病毒(动检真菌) |
| 3002493010104 | 两用物项管制细菌及病毒(动检放线菌) |
| 3002493010105 | 两用物项管制细菌及病毒(动检螺旋体) |
| 3002493010106 | 两用物项管制细菌及病毒(动检立克次氏体) |
| 3002493010107 | 两用物项管制细菌及病毒(动检支原体) |
| 3002493010108 | 两用物项管制细菌及病毒(动检衣原体) |
| 3002493010109 | 两用物项管制细菌及病毒(动检菌种) |
| 3002493010110 | 两用物项管制细菌及病毒(动检毒种) |
| 3002493010111 | 两用物项管制细菌及病毒(其他动检微生物) |
| 3002493010112 | 两用物项管制细菌及病毒(动检寄生虫) |
| 3002493010113 | 两用物项管制细菌及病毒(植物细菌) |
| 3002493010114 | 两用物项管制细菌及病毒(植物病毒) |
| 3002493010401 | 两用物项管制细菌及病毒(两用物项管制目录内人及人兽共患病病原体) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。