基础信息
| 商品编码 | 3304990019 |
|---|---|
| 商品名称 | 未知商品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | - |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 3304990019 |
|---|---|
| 商品名称 | 未知商品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | - |
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 5.2% |
| - | - |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
| 3304 | 美容品或化妆品及护肤品(药品除外),包括防晒油或晒黑油;指(趾)甲化妆品 |
| 330499 | 其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 33049900 | 其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 3304990019201 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美白化妆品) |
| 3304990019202 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(防晒化妆品) |
| 3304990019203 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿驻留类肤用化妆品) |
| 3304990019204 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) |
| 3304990019205 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部驻留类化妆品) |
| 3304990019206 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部淋洗类化妆品) |
| 3304990019207 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) |
| 3304990019208 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用驻留类化妆品) |
| 3304990019209 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用淋洗类化妆品) |
| 3304990019210 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用膜类化妆品) |
| 3304990019211 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部香精油) |
| 3304990019212 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(发用香精精油) |
| 3304990019213 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(体用香精精油) |
| 3304990019214 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部驻留类化妆品) |
| 3304990019215 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇驻留类化妆品) |
| 3304990019216 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部淋洗类化妆品) |
| 3304990019217 | 其他护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇淋洗类化妆品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。