基础信息
| 商品编码 | 3304990099 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 商品描述 | 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 |
| 计量单位 | 千克/件 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 3304990099 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 商品描述 | 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 |
| 计量单位 | 千克/件 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 150% |
| 消费税率 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 5.2% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 4.9% |
| 文莱 | 4.9% |
| 新加坡 | 4.9% |
| 新西兰 | 5.2% |
| 柬埔寨 | 4.9% |
| 泰国 | 4.9% |
| 澳大利亚 | 4.9% |
| 缅甸 | 4.9% |
| 老挝 | 4.9% |
| 菲律宾 | 4.9% |
| 越南 | 4.9% |
| 马来西亚 | 4.9% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
| 3304 | 美容品或化妆品及护肤品(药品除外),包括防晒油或晒黑油;指(趾)甲化妆品 |
| 330499 | 其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 33049900 | 其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 3304990099101 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿驻留类肤用化妆品) |
| 3304990099102 | 其他美容品或化妆品(面部用护肤品) |
| 3304990099103 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部驻留类化妆品) |
| 3304990099104 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用驻留类化妆品) |
| 3304990099105 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) |
| 3304990099106 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部淋洗类化妆品) |
| 3304990099107 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇淋洗类化妆品) |
| 3304990099108 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用淋洗类化妆品) |
| 3304990099109 | 其他美容品或化妆品(磨砂膏霜) |
| 3304990099110 | 其他美容品或化妆品(美容皂) |
| 3304990099111 | 其他美容品或化妆品(脱毛产品) |
| 3304990099112 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(防晒化妆品) |
| 3304990099113 | 其他美容品或化妆品(其他肤用化妆品) |
| 3304990099114 | 其他美容品或化妆品(面部用美容化妆品) |
| 3304990099115 | 其他美容品或化妆品(眼用美容化妆品) |
| 3304990099116 | 其他美容品或化妆品(唇用美容化妆品) |
| 3304990099117 | 其他美容品或化妆品(身体用美容化妆品) |
| 3304990099118 | 其他美容品或化妆品(其他美容类化妆品) |
| 3304990099119 | 其他美容品或化妆品(化妆品半成品) |
| 3304990099120 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) |
| 3304990099121 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部驻留类化妆品) |
| 3304990099122 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇驻留类化妆品) |
| 3304990099123 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部淋洗类化妆品) |
| 3304990099124 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用膜类化妆品) |
| 3304990099125 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部香精油) |
| 3304990099126 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(发用香精精油) |
| 3304990099127 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(体用香精精油) |
| 3304990099128 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美白化妆品) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。