基础信息
| 商品编码 | 3602009010 |
|---|---|
| 商品名称 | 符合特定标准的其他配制炸药 |
| 商品描述 | 含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺;(环)三亚甲基三硝基胺;三氨基三硝基苯;氨基二硝基苯并氧化呋咱或7氨基4,6硝基苯并呋咱1氧化物;六硝基芪等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 3602009010 |
|---|---|
| 商品名称 | 符合特定标准的其他配制炸药 |
| 商品描述 | 含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺;(环)三亚甲基三硝基胺;三氨基三硝基苯;氨基二硝基苯并氧化呋咱或7氨基4,6硝基苯并呋咱1氧化物;六硝基芪等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 9% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 7.4% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 3.6% |
| 尼加拉瓜 | 6.3% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 4.9% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 36 | 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 |
| 3602 | 配制炸药, 但发射药除外 |
| 360200 | 配制炸药,但发射药除外 |
| 36020090 | 其他配制炸药 |
| 3602009010101 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(硝化淀粉(干的或含水<20%)) |
| 3602009010102 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(硝化纤维素(干的或含水(或乙醇)<25%)) |
| 3602009010103 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(三硝基甲苯与三硝基苯混合物) |
| 3602009010104 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(三硝基甲苯与六硝基-1,2-二苯乙烯混合物) |
| 3602009010105 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(三硝基甲苯与三硝基苯和六硝基-1,2-二苯乙烯混合物) |
| 3602009010106 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(三硝基甲苯与硝基萘混合物) |
| 3602009010107 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(环三次甲基三硝胺与三硝基甲苯混合物(干的或含水<15%)) |
| 3602009010108 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(环三次甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物) |
| 3602009010109 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(环三次甲基三硝胺与环四次甲基四硝胺混合物(含水≥15%或含钝感剂≥10%)) |
| 3602009010110 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(环四次甲基四硝胺与三硝基甲苯混合物(干的或含水<15%)) |
| 3602009010301 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。)(爆炸品) |
| 3602009010999 | 符合特定标准的其他配制炸药(含有超过2%(按重量计)的下述任何一种物质:(环)四亚甲基四硝胺(HMX);(环)三亚甲基三硝基胺(RDX);三氨基三硝基苯(TATB);氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物;六硝基芪(HNS)等;或晶体密度大于1.8g/cm3、爆速超过8000m/s的各种炸药。) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。