基础信息
| 商品编码 | 3701992001 |
|---|---|
| 商品名称 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/平方米 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 3701992001 |
|---|---|
| 商品名称 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克/平方米 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 是否成卷 |
| 5 | 是否一次成像 |
| 6 | 是否已曝光 |
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 总面积(平方米) |
| 11 | 包装规格(张/盒) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 9.1% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 37 | 照相及电影用品 |
| 3701 | 未曝光的摄影感光硬片及平面软片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成;未曝光的一次成像感光平面软片,不论是否分装 |
| 370199 | 其他硬片及平面软片 |
| 37019920 | 照相制版用其他硬片及平面软片 |
| 3701992001999 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。