基础信息
| 商品编码 | 3705009000 |
|---|---|
| 商品名称 | 已冲洗的其他摄影硬、软片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 3705009000 |
|---|---|
| 商品名称 | 已冲洗的其他摄影硬、软片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 16% |
| 最惠国税率 | 4.5% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| - | - |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 14.4% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 5.4% |
| - | - |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 37 | 照相及电影用品 |
| 3705 | 已曝光已冲洗的摄影硬片及软片,但电影胶片除外 |
| 370500 | 已曝光已冲洗的摄影硬片及软片,但电影胶片除外 |
| 37050090 | 其他已曝光已冲洗的摄影硬片及软片,但电影胶片除外 |
| 3705009000999 | 已冲洗的其他摄影硬、软片(电影胶片除外) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。