基础信息
| 商品编码 | 3801100030 |
|---|---|
| 商品名称 | 高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2025-01-01
| 商品编码 | 3801100030 |
|---|---|
| 商品名称 | 高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 状态 |
| 4 | 加工工艺 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
| - | - |
| - | - |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3801 | 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或半制品 |
| 380110 | 人造石墨 |
| 38011000 | 人造石墨 |
| 3801100030999 | 高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。