基础信息
| 商品编码 | 3919909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 ) |
| 商品描述 | 包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 |
| 计量单位 | / |
HS编码
编码状态:过期 · 更新时间:2018-12-30
| 商品编码 | 3919909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 ) |
| 商品描述 | 包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 |
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
|---|---|
| 出口退税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | - |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
| - | - |
| 东盟 | 4.6% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 3.4% |
| - | - |
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 39 | 塑料及其制品 |
| 3919 | 自粘的塑料板、片、膜、箔、带、扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 |
| 391990 | 其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 |
| 39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 |
| 3919909000101 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷)(车身反光标识零部件) |
| 3919909000999 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。